We have already discussed what are bulk deals at our BSE Bulk Deals page. A retail trader is not supposed to disclose whatever he buys or sells on day to day basis to SEBI. But if anyone have to have a deal of significant quantum he needs to disclose the same to the exchange and SEBI. Any such deals happenning in NSE is called NSE Bulk Deals.
Date | Company | Client | Trans | Quantity | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
Traded | Closed | |||||
16-Apr-2021 | Ajooni Biotech | PRITIKA AUTO INDUSTRIES LIMITED | Sell | 88880 | 32.5 | 32.5 |
16-Apr-2021 | BCL Industries | NIRMAN COMMODITIES PRIVATE LIMITED | Sell | 134688 | 128.38 | 131.15 |
16-Apr-2021 | BCL Industries | NIRMAN COMMODITIES PRIVATE LIMITED | Buy | 134688 | 127.77 | 131.15 |
16-Apr-2021 | GSS Infotech | ASPIRE EMERGING FUND | Sell | 337038 | 58.13 | 57.9 |
16-Apr-2021 | Ortin Labs | ARPIT JAIN HUF | Buy | 55000 | 30.74 | 31.35 |
16-Apr-2021 | Ortin Labs | BP EQUITIES PRIVATE LIMITED | Sell | 50229 | 31.37 | 31.35 |
16-Apr-2021 | Ortin Labs | GAURAV DOSHI | Buy | 92472 | 31.32 | 31.35 |
16-Apr-2021 | Ortin Labs | ARPIT JAIN HUF | Sell | 38554 | 30.95 | 31.35 |
16-Apr-2021 | Ortin Labs | GAURAV DOSHI | Sell | 87472 | 31.38 | 31.35 |
16-Apr-2021 | Ortin Labs | BP EQUITIES PRIVATE LIMITED | Buy | 10329 | 31.14 | 31.35 |
16-Apr-2021 | Ortin Labs | SUHAIL SAEED | Buy | 57001 | 30.48 | 31.35 |
16-Apr-2021 | Ortin Labs | SUHAIL SAEED | Sell | 27001 | 30.14 | 31.35 |
16-Apr-2021 | Pioneer | OLGA TRADING PRIVATE LIMITED | Sell | 234074 | 45.6 | 45.2 |
16-Apr-2021 | Pioneer | OLGA TRADING PRIVATE LIMITED | Buy | 201689 | 44.5 | 45.2 |
16-Apr-2021 | Praj Industries | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 956046 | 226.96 | 233.35 |
16-Apr-2021 | Praj Industries | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 956046 | 226.89 | 233.35 |
16-Apr-2021 | Tamilnadu Petro | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Sell | 490605 | 67.78 | 69.4 |
16-Apr-2021 | Tamilnadu Petro | GRAVITON RESEARCH CAPITAL LLP | Buy | 490605 | 67.87 | 69.4 |
As discussed in my site we can use NSE Bulk Deals to spot stocks that can gain in next few sessions. Read THIS POST to know more. You can also track where big investors like Rakesh Jhunjhunwala is investing using bulk deals data.