What is a bulk deal? When any institutional investor or any big retail investor buys or sells more than 0.5% of equity shares of any company it is called a bulk deal. When these bulk deals are done in Bombay Stock Exchange it is called BSE Bulk Deals. Similarly there can be NSE Bulk Deals.
Date | Company | Client | Trans | Quantity | Trade Price | Close Price |
---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2023 | AASTAFIN | BP EQUITIES PVT. LTD. | Buy | 52,000 | 25.71 | 25.71 |
18/01/2023 | AASTAFIN | SETHURAMANSRIDHARAN | Sell | 76,800 | 25.71 | 25.71 |
18/01/2023 | Aayush Food | VINIT KUMAR GUPTA | Sell | 60,000 | 25.00 | 25.00 |
18/01/2023 | Aayush Food | SKYBRIDGE INCAP ADVISORY LLP | Buy | 150,000 | 25.00 | 25.00 |
18/01/2023 | Aayush Food | ANSHUL AGGARWAL | Sell | 75,000 | 25.00 | 25.00 |
18/01/2023 | CHOTHANI FOODS | DEVH S SAVLA | Buy | 30,000 | 15.45 | 15.45 |
18/01/2023 | CHOTHANI FOODS | GEETABEN DHANESHBHAI SONI | Sell | 310,000 | 15.45 | 15.45 |
18/01/2023 | CHOTHANI FOODS | JITENDRA DAULAL PUROHIT (HUF) | Sell | 50,000 | 15.45 | 15.45 |
18/01/2023 | CHOTHANI FOODS | ASHA LAXMICHAND SAVLA | Buy | 50,000 | 15.45 | 15.45 |
18/01/2023 | CHOTHANI FOODS | VEENA RAJESH SHAH | Sell | 360,000 | 15.45 | 15.45 |
18/01/2023 | CHOTHANI FOODS | RAJENDRA DAULAL PUROHIT HUF | Buy | 30,000 | 15.45 | 15.45 |
18/01/2023 | CHOTHANI FOODS | LILAVANTI CHANDRAKANT SAVLA | Buy | 50,000 | 15.45 | 15.45 |
18/01/2023 | CHOTHANI FOODS | VEENA RAJESH SHAH | Buy | 360,000 | 15.45 | 15.45 |
18/01/2023 | CHOTHANI FOODS | JITENDRA DAULAL PUROHIT (HUF) | Buy | 50,000 | 15.45 | 15.45 |
18/01/2023 | CHOTHANI FOODS | AMIT OMPRAKASH SHARMA | Buy | 100,000 | 15.45 | 15.45 |
18/01/2023 | CHOTHANI FOODS | RAJENDRA DAULAL PUROHIT HUF | Sell | 30,000 | 15.45 | 15.45 |
18/01/2023 | Diggi Multitrad | RANJAN CHAKHAIYAR | Sell | 110,000 | 12.00 | 12.08 |
18/01/2023 | Diggi Multitrad | KINGSMAN WEALTH MANAGEMENT PRIVATE LIMITED | Buy | 90,000 | 12.15 | 12.08 |
18/01/2023 | Droneacharya | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | Sell | 284,000 | 183.52 | 179.50 |
18/01/2023 | Droneacharya | CHETAN RASIKLAL SHAH | Buy | 426,000 | 180.27 | 179.50 |
18/01/2023 | Droneacharya | MANSI SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | Sell | 120,000 | 180.03 | 179.50 |
18/01/2023 | Droneacharya | EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | Buy | 160,000 | 181.38 | 179.50 |
18/01/2023 | Droneacharya | MANSI SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | Buy | 128,000 | 179.55 | 179.50 |
18/01/2023 | Droneacharya | TOPGAIN FINANCE PRIVATE LIMITED | Buy | 276,000 | 179.86 | 179.50 |
18/01/2023 | Droneacharya | EPITOME TRADING AND INVESTMENTS | Sell | 174,000 | 179.65 | 179.50 |
18/01/2023 | Droneacharya | CHETAN RASIKLAL SHAH | Sell | 432,000 | 180.61 | 179.50 |
18/01/2023 | ECML | SUNDARAM VANIJYA PRIVATE LIMITED | Sell | 27,000 | 48.89 | 49.00 |
18/01/2023 | Enbee Trade | HEM RAJ GHAI | Buy | 12,492 | 42.05 | 44.45 |
18/01/2023 | Eureka Ind | HARDIK HIMMATBHAI MUNJPARA | Sell | 99,669 | 16.70 | 16.70 |
18/01/2023 | Eureka Ind | SAGARKUMAR PRAVINCHANDRA DATANIYA | Buy | 25,000 | 16.50 | 16.70 |
18/01/2023 | Eureka Ind | SHREE VAINKATESHWAR FINSTOCK PRIVATE LIMITED | Sell | 240,243 | 16.70 | 16.70 |
18/01/2023 | Eureka Ind | PRANAV KAMLESHKUMAR TRIVEDI | Buy | 30,000 | 16.50 | 16.70 |
18/01/2023 | Eureka Ind | BP EQUITIES PVT. LTD. | Buy | 44,003 | 16.70 | 16.70 |
18/01/2023 | Eureka Ind | JAGDISH CHHANABHAI VAGHELA | Sell | 133,000 | 16.70 | 16.70 |
18/01/2023 | Eureka Ind | USHA DEVI | Sell | 130,000 | 16.70 | 16.70 |
18/01/2023 | Eureka Ind | NITEENKUMAR VINAYAKRAO SONPAROTE | Buy | 75,000 | 16.70 | 16.70 |
18/01/2023 | Eureka Ind | PRASANT KUMAR GUPTA | Buy | 29 | 16.70 | 16.70 |
18/01/2023 | Eureka Ind | BP EQUITIES PVT. LTD. | Sell | 36,000 | 16.50 | 16.70 |
18/01/2023 | Eureka Ind | JIGNESHKUMAR PURSHOTTAMDAS PATEL | Sell | 153,729 | 16.70 | 16.70 |
18/01/2023 | Eureka Ind | USHA DEVI | Buy | 50,000 | 16.50 | 16.70 |
18/01/2023 | Eureka Ind | PRASANT KUMAR GUPTA | Sell | 50,000 | 16.70 | 16.70 |
18/01/2023 | Eureka Ind | SAGARKUMAR PRAVINCHANDRA DATANIYA | Sell | 70,339 | 16.70 | 16.70 |
18/01/2023 | Eureka Ind | ANKIT AJITBHAI PANCHAL | Sell | 85,411 | 16.70 | 16.70 |
18/01/2023 | Eureka Ind | PRANAV KAMLESHKUMAR TRIVEDI | Sell | 136,321 | 16.70 | 16.70 |
18/01/2023 | Gautam Gems | YACOOBALI AIYUB MOHAMMED | Buy | 249,928 | 19.87 | 20.15 |
18/01/2023 | Gautam Gems | YACOOBALI AIYUB MOHAMMED | Sell | 124,857 | 20.15 | 20.15 |
18/01/2023 | Hazoor | MULTIPLIER SHARE & STOCK ADVISORS PRIVATE LIMITED | Buy | 150,000 | 126.85 | 126.85 |
18/01/2023 | Hazoor | GROWTH SECURITIES PRIVATE LIMITED | Buy | 150,000 | 126.85 | 126.85 |
18/01/2023 | Hazoor | RAJAN GUPTA | Sell | 146,719 | 126.85 | 126.85 |
18/01/2023 | Indo Euro | YAJURVEDSINH VEERENDRASINH PAWAR | Buy | 50,000 | 19.40 | 19.55 |
18/01/2023 | Indo Euro | PRATAPRAI BHAICHAND KAMDAR | Sell | 74,070 | 19.40 | 19.55 |
18/01/2023 | Jatalia Global | ANIL KUMAR JAIN | Sell | 23,800 | 2.86 | 3.13 |
18/01/2023 | Krishna Venture | ATUL GOYAL | Sell | 95,000 | 106.26 | 110.90 |
18/01/2023 | Krishna Venture | RAVI MISHRA | Buy | 123,142 | 106.25 | 110.90 |
18/01/2023 | Mega Nirman | ALKA AVINASH SARANG | Buy | 21,000 | 47.75 | 47.45 |
18/01/2023 | Mega Nirman | STRM SECURITIES SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Sell | 3 | 48.05 | 47.45 |
18/01/2023 | Mega Nirman | SEEMA | Buy | 21,499 | 47.31 | 47.45 |
18/01/2023 | Mega Nirman | SHASHANK PRAVINCHANDRA DOSHI | Sell | 20,000 | 47.80 | 47.45 |
18/01/2023 | Mega Nirman | SPEXTRA MULTIBIZ PRIVATE LIMITED | Buy | 79,584 | 47.61 | 47.45 |
18/01/2023 | Mega Nirman | SPRING VENTURES | Sell | 68,604 | 47.47 | 47.45 |
18/01/2023 | Mega Nirman | CHUNGSHEW ANNIE CHEN | Buy | 17,000 | 47.50 | 47.45 |
18/01/2023 | Mega Nirman | SPEXTRA MULTIBIZ PRIVATE LIMITED | Sell | 91,878 | 47.65 | 47.45 |
18/01/2023 | Mega Nirman | ZEEL ARVINDBHAI SHAH | Sell | 36,048 | 47.84 | 47.45 |
18/01/2023 | Mega Nirman | STRM SECURITIES SOLUTIONS PRIVATE LIMITED | Buy | 20,000 | 46.95 | 47.45 |
18/01/2023 | Milestone Furni | RAJESH AMBIKAPRATAPSINGH THAKUR | Buy | 60,000 | 7.94 | 7.94 |
18/01/2023 | Multipurpose | AMAR SINGH | Buy | 36,407 | 8.94 | 8.54 |
18/01/2023 | Naapbooks | DEEPAL PRAVINBHAI SHAH HUF | Buy | 16,000 | 85.50 | 67.50 |
18/01/2023 | Naapbooks | BEELINE BROKING LIMITED | Sell | 9,600 | 70.25 | 67.50 |
18/01/2023 | Naapbooks | VIRATH SHAH | Sell | 17,600 | 85.18 | 67.50 |
18/01/2023 | Naapbooks | BEELINE BROKING LIMITED | Buy | 4,800 | 81.95 | 67.50 |
18/01/2023 | Naapbooks | VIRATH SHAH | Buy | 1,600 | 82.00 | 67.50 |
18/01/2023 | Navoday Ent | MEETATEJASKHETANI | Sell | 96,000 | 5.90 | 5.90 |
18/01/2023 | PNGS Gargi | ANSHULAGARWAL | Buy | 52,000 | 169.95 | 156.30 |
18/01/2023 | Rex Sealing | ARYAMAN BROKING LIMITED | Buy | 15,000 | 135.00 | 136.10 |
18/01/2023 | RO Jewels | ZENAB AIYUB YACOOBALI | Buy | 61,047 | 60.46 | 60.70 |
18/01/2023 | RO Jewels | ZENAB AIYUB YACOOBALI | Sell | 38,717 | 60.69 | 60.70 |
18/01/2023 | SBL Infratech | PRANAV KAMLESHKUMAR TRIVEDI | Sell | 8,400 | 81.70 | 80.45 |
18/01/2023 | SBL Infratech | REKHABEN ABHAYKUMAR MAHETA | Buy | 8,400 | 81.70 | 80.45 |
18/01/2023 | Symbiox Invest | BP EQUITIES PVT. LTD. | Buy | 187,711 | 6.07 | 6.07 |
18/01/2023 | Symbiox Invest | BP EQUITIES PVT. LTD. | Sell | 145,610 | 6.06 | 6.07 |
18/01/2023 | Taylormade Rene | SUNDARI | Sell | 184,000 | 43.70 | 43.70 |
18/01/2023 | Trident Lifelin | VIVEKKAUL | Buy | 60,000 | 151.96 | 148.55 |
18/01/2023 | Trident Lifelin | VIVEKKAUL | Sell | 34,800 | 152.68 | 148.55 |
18/01/2023 | Vaksons Auto | JAYANTI CHAPSI SHAH | Sell | 61,996 | 20.90 | 20.90 |
18/01/2023 | VEL | SHANI BHATI | Buy | 16,024 | 32.19 | 31.90 |
18/01/2023 | VEL | RAJESHBHAI VALAND | Sell | 9,274 | 32.06 | 31.90 |
18/01/2023 | VEL | PRAVEEN KUMAR RATHI | Sell | 6,603 | 31.90 | 31.90 |
18/01/2023 | VEL | ASHOKBHAI MADHUBHAI KORAT | Buy | 10,214 | 31.90 | 31.90 |
18/01/2023 | Vintron Info | BP COMTRADE PRIVATE LIMITED | Buy | 330,186 | 4.56 | 5.01 |
18/01/2023 | Vintron Info | BP COMTRADE PRIVATE LIMITED | Sell | 814,214 | 4.94 | 5.01 |
18/01/2023 | Virinchi | SAHITAY COMMOSALES LLP | Buy | 546,615 | 38.32 | 36.20 |
18/01/2023 | Virinchi | SAHITAY COMMOSALES LLP | Sell | 380,131 | 36.11 | 36.20 |
18/01/2023 | Welterman Intl | PAVEET GIRISHBHAI AMIN | Sell | 100,000 | 22.39 | 23.00 |
18/01/2023 | Welterman Intl | KANTA DEVI SAMDARIA | Buy | 23,000 | 21.71 | 23.00 |
A bulk deal can be executed anytime during the trading hours. Before executing these kind of trades the exchange needs to be informed and the investor need to get the no objection from the exchange.
Why Is Bulk Deals Important?
Bulk deals can be used even by retail investors for picking good stocks. Read how you can use BSE Bulk Deals data for successfully finding stocks for tomorrow’s trade.
Share this:
- Click to share on Facebook (Opens in new window)
- Click to share on Twitter (Opens in new window)
- Click to share on LinkedIn (Opens in new window)
- Click to share on Pinterest (Opens in new window)
- Click to share on WhatsApp (Opens in new window)
- Click to email a link to a friend (Opens in new window)
- Click to print (Opens in new window)
- More